UNIVERSAL-Heizwendelschweissgeräte
ELEKTRA S
ELEKTRA M
ELEKTRA XL
Technische Daten im Überblick:
ELEKTRA S | ELEKTRA M | ELEKTRA XL | |
Arbeitsbereich* | d 20 mm-d 200 mm* | d 20 mm- d 315 mm* | d 20 mm-d 1600mm* |
GPS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Automatischer Temperaturausgleich (über Barcodedaten) | ja | ja | ja |
Kontinuierliche Überwachung des Schweisszyklus | ja | ja | ja |
Einlesen Barcode mit Scanner (IOS 13950) | ja | ja | ja |
Manuelle Einstellung der Schweissparameter | Spannung / Zeit; Nummerncode | Spannung / Zeit; Nummerncode | Spannung / Zeit; Nummerncode |
Schweissprotokolle | ja | ja | ja |
Schnittstelle | USB Typ A | USB Typ A | USB Typ A |
Format Schweissprotokoll | PDF - BIN - CSV | PDF - BIN - CSV | PDF - BIN - CSV |
Speicherkapazität | 4000 Zyklen | 4000 Zyklen | 4000 Zyklen |
Akustischer Alarm | ja | ja | ja |
Fehlererkennung | ja | ja | ja |
Schweisszeit | ja | ja | ja |
Abkühlzeit | ja | ja | ja |
Stecker |
90° universell, 4,0 - 4,7 mm |
90° universell , 4,0 - 4,7mm |
90° universell , 4,0 - 4,7 mm |
Umgebungstemperatur | - 20 °C bis + 50 °C | - 20 °C bis + 50 °C | - 20 °C bis + 50 °C |
Versorgung (Vac) |
110 V ± 15% 230 V ± 15% |
110 V ± 15% 230V ± 15% |
230 V ± 15% |
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Stromgrenzwert |
60 A (110 V) 70 A (230 V) |
80 A (110 V) 100 A (230 V) |
120 A (230 V) |
Schweissspannung** | 8 bis 48 V | 8 bis 48 V | 8 bis 48 V oder 8 bis 80V |
Leistungsaufnahme*** | 1700 W (110 V)*** 1800 W (230 V)*** | 2200 W (110 V)*** 2300 W (230 V)*** | 3500 W (230 V)*** |
Empfohlener Generator | 3,5 bis 4 kVA | 5,5 bis 6 kVA | 6,5 bis 7 kVA |
Schutzklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Sicherung | ja | ja | ja |
Display | Graphisch LCD 2,4" | Graphisch LCD 2,4" | Graphisch LCD 2,4" |
Abmessung Schweissgerät | 246 x 390 x 240 mm | 246 x 390 x 240 mm | 246 x 390 x 240 mm |
Abmessung Transportkoffer | 290 x 445 x 295 mm | 290 x 445 x 295 mm | 290 x 445 x 295 mm |
Gewicht nur Schweissgerät | 5,75 kg | 6,55 kg | 6,75 kg |
Gewicht Schweissgerät mit Schweiss- und Versorgungskabel und Scanner | 8,4 kg | 9,2 kg | 9,4 kg |
Länge Schweisskabel | 3,1 m | 3,1 m | 3,1 m |
Tracibility |
ISO 12176 - 3 ISO 12176 - 4 |
ISO 12176 - 3 ISO 12176 - 4 |
ISO 12176 - 3 ISO 12176 - 4 |